Data | Sortida | Hora | Distància |
|---|---|---|---|
| 06/03 | Sta Llúcia per Montmajor | 8:00 | 50 KM |
| 13/03 | Marxa del Setge ( col.laborar) | ||
| 20/03 | Su per eix del Villaró | 8:00 | 60 KM |
| 27/03 | Pinós per Palà ( canvi hora) | 8:00 | 60 KM |
| 03/04 | Bega ( La Roda rst) | 7:30 | 60 KM |
| 10/04 | Ogern-Ceuró | 7:30 | 75 KM |
| 17/04 | SETMANA SANTA | ||
| 24/04 | Cal del Pla, Timoneda | 7:15 | 85 Km |
| 01/05 | Vilada | 7:15 | 85 Km |
| 08/05 | Torà per Ardèvol | 7:00 | 85 Km |
| 15/05 | La Nou per Vilada | 7:00 | 95 Km |
| 22/05 | Calaf per Pinós ( Sitges) | 6:45 | 95 Km |
| 29/05 | Tuirana per Madrona ( Can Valls Vilanova de l´Aguda) | 6:30 | 115 Km |
| 05/06 | FIRA MEDIEVAL ( dissabte Cardona- Puigcerdà) | ||
| 12/06 | St Cristòfol per Gironella | 6:30 | 105 Km |
| 19/06 | Rasos de Paguera | 6:30 | 95 Km |
| 26/06 | Cambrils per Cirera | 6:30 | 115 Km |
