Benvinguts a la Penya Ciclista Mundo
Hi podràs trobar les nostres rutes, fotos, classificacions.... i molt més.
Classificació carretera 2023
Quilòmetres realitzats pels socis en les excursions del campionat de carretera programades els diumenges:
Pos | Nom | kms |
---|---|---|
1 | Ramon Vilajosana | 2180 |
2 | Pere Cunill | 2055 |
3 | Josep Mª Colilles | 2025 |
4 | Ramon Colilles Clop | 1875 |
5 | Marc Cunill | 1700 |
6 | Ramon Xixons | 1210 |
7 | Joaquim Palà | 1105 |
8 | Joan Rovira | 970 |
9 | Francesc Laimon | 835 |
10 | Pep Barrera | 810 |
11 | Joan Cabot | 810 |
12 | Ramon Fíguls | 795 |
13 | Joan Riu | 725 |
14 | David Barcardí Vilaseca | 720 |
15 | Toni Pèrez | 530 |
16 | Josep Tristany | 510 |
17 | Joan Morales | 365 |
18 | Jordi Serra | 258 |
19 | Josep Divins | 215 |
20 | Carles Guitart | 185 |
21 | Xavi Sunye | 165 |
22 | Mario Cantero | 160 |
23 | Santi Romero | 100 |
24 | Jordi Corominas | 95 |
25 | Bernat Llovet | 95 |
26 | Valentí Ribalta | 95 |
27 | Joan Gonzalez | 70 |
28 | Manel Migueles | 60 |
29 | Genis Caballon | 50 |
30 | Esther Miralles | 50 |
31 | Oscar Urrutia | 50 |
Classificació BTT 2022
Classificació carretera 2022
Pos | Nom | kms |
---|---|---|
1 | Ramon Vilajosana | 2180 |
2 | Pere Cunill | 2035 |
3 | Josep Mª Colilles | 1935 |
4 | Ramon Colilles Clop | 1885 |
5 | Marc Cunill | 1695 |
6 | Joan Rovira | 1115 |
7 | Joaquim Palà | 1055 |
8 | Josep Tristany | 1035 |
9 | Ramon Xixons | 770 |
10 | David Barcardí Vilaseca | 700 |
11 | Francesc Laimon | 695 |
12 | Joan Riu | 685 |
13 | Joan Cabot | 505 |
14 | Valentí Ribalta | 495 |
15 | Toni Pèrez | 470 |
16 | Bernat Llovet | 450 |
17 | Pep Barrera | 415 |
18 | Carles Guitart | 265 |
19 | Albert Delgado | 260 |
20 | Miguel A Ruiz | 240 |
21 | Joan Morales | 215 |
22 | Xavi Sunye | 190 |
23 | Josep Munt | 165 |
24 | Mario Cantero | 120 |
25 | Josep Divins | 115 |
26 | Miguel Lázaro | 105 |
27 | Ramon Fíguls | 95 |
28 | Marc Laimon | 95 |
29 | Francisco Ruiz | 95 |
30 | Jordi Ribalta | 60 |
31 | Pere Sunye | 60 |
32 | Francesc Brichs | 50 |
Temporada carretera 2022
Data | Sortida | Hora | Distància |
---|---|---|---|
06/03 | Sta Llúcia per Montmajor | 8:00 | 50 KM |
13/03 | Marxa del Setge ( col.laborar) | ||
20/03 | Su per eix del Villaró | 8:00 | 60 KM |
27/03 | Pinós per Palà ( canvi hora) | 8:00 | 60 KM |
03/04 | Bega ( La Roda rst) | 7:30 | 60 KM |
10/04 | Ogern-Ceuró | 7:30 | 75 KM |
17/04 | SETMANA SANTA | ||
24/04 | Cal del Pla, Timoneda | 7:15 | 85 Km |
01/05 | Vilada | 7:15 | 85 Km |
08/05 | Torà per Ardèvol | 7:00 | 85 Km |
15/05 | La Nou per Vilada | 7:00 | 95 Km |
22/05 | Calaf per Pinós ( Sitges) | 6:45 | 95 Km |
29/05 | Tuirana per Madrona ( Can Valls Vilanova de l´Aguda) | 6:30 | 115 Km |
05/06 | FIRA MEDIEVAL ( dissabte Cardona- Puigcerdà) | ||
12/06 | St Cristòfol per Gironella | 6:30 | 105 Km |
19/06 | Rasos de Paguera | 6:30 | 95 Km |
26/06 | Cambrils per Cirera | 6:30 | 115 Km |