Data | Sortida | Hora | Distància |
|---|---|---|---|
| 04/03 | Marxa del Setge ( col.laboració) | ||
| 11/03 | Pinós per St Ponç | 8:00 | 55KM |
| 18/03 | Pedalada popular | 8:30 Fira | |
| 25/03 | Solsona per la Torregassa | 8:00 (hora nova) | 65 KM |
| 01/04 | Setmana Santa | ||
| 08/04 | Graugés per Casserres | 7:45 | 70 KM |
| 15/04 | Ogern tornada per Ceuró | 7:30 | 75 KM |
| 23/04 | Casa Angrill per Clarà | 7:15 | 85 KM |
| 29/04 | Vilada | 7:00 | 85 KM |
| 06/05 | Biosca-Torà | 7:00 | 90 KM |
| 13/05 | Cap del Plà (Terra de Remences) | 7:30 | 70 KM |
| 20/05 | Calaf per Pinós (Sitges) | 7:00 | 95 KM |
| 27/05 | La Nou ( per Vilada) | 6:45 | 95 KM |
| 03/06 | Fira Mediaval | ||
| 10/06 | Tiurana per Madrona | 6:30 | 115 KM |
| 17/06 | Cobert de Puigcercós | 6:00 | 125 KM |
| 24/06 | Rasos de Peguera | 6:30 | 100 KM |
| 01/07 | St Llorenç per Berga | 6:30 | 115 KM |
| 08/07 | Cambrils | 6:30 | 115 KM |
| 15/07 | Prat de Lluçanès | 6:30 | 110 KM |
| 22/07 | Sanahuja | 7:00 | 100 KM |
| 29/07 | Castell de l´Areny | 7:00 | 100 KM |
| 05/08 | St Maurici de la Quar ?? | 7:15 | 90 KM |
| 12/08 | Oliana | 7:30 | 90 KM |
| 19/08 | Olvan per Gironella | 7:30 | 85 KM |
| 26/08 | Pinós per Palà | 7:30 | 80 KM |
| 02/09 | Gaià | 7:45 | 75 KM |
| 09/09 | FESTA MAJOR | ||
| 16/09 | St Serni Llanera | 8:00 | 65 KM |
| 23/09 | Cal Marçal | 8:00 | 70 KM |
| 30/09 | Sant Climenç?? | 8:15 | 60 KM |
| 07/10 | Berga | 8:15 | 60 KM |
| 14/10 | Hostal Nou | 8:30 | 60 KM |
| 21/10 | Montclar | 8:30 | 55 KM |
| 28/10 | Pinós | 8:30 | 50 KM |
