Degut a la pandemia del COVID-19 les excursions del calendari queden anulades. S’anirà informant per el grup de whatsapp i per aquí de les noves sortides.
Les excursions son més curtes, per adaptar-nos a la nova realitat.
Penseu portar la mascareta com dicta la llei.
| Data | Sortida | Hora | Distància | 
|---|---|---|---|
| 02/05 | Pinós per Palà | 8:00 | 80 KM | 
| 09/05 | Berga-Queralt | 7:30 | 80 KM | 
| 16/05 | Ogern per Ceuró | 7:00 | 90 KM | 
| 23/05 | La Nou per Vilada | 7:00 | 95 KM | 
| 30/05 | Cap del Plà-Timoneda | 7:00 | 90 KM | 
| 06/06 | Vilada | 7:00 | 90 KM | 
| 13/06 | Castellfollit de Riubregós | 7:00 | 100 KM | 
| 20/06 | Rasos de Paguera | 7:00 | 100 KM | 
| 27/06 | Tiurana per Madrona | 6:45 | 110 KM | 
| 04/07 | St Llorenç per Bergà | 6:15 | 100 KM | 
| 11/07 | St Maurici de la Quar ( per Casserres) | 6:30 | 100 KM | 
| 18/07 | Castell de l´Areny | 6:30 | 100 KM | 
| 25/07 | Sanaüja | 6:45 | 100 KM | 
| 01/08 | La cantina, Capolat, la Mina | 7:00 | 95 KM | 
| 08/08 | Oliana | 7:15 | 95 KM | 
| 15/08 | Castelltallat per Callús | 7:30 | 80 KM | 
| 22/08 | Torà per Ardèvol | 7:30 | 85 KM | 
| 29/08 | Pinós per Palà | 7:45 | 70 KM | 
| 05/09 | Ametlla de Merola | 7:45 | 75 KM | 
| 12/09 | FESTA MAJOR | ||
| 19/09 | Can Marçal per Súria | 7:45 | 85 KM | 
| 26/09 | Llac de Graugés | 8:00 | 70 KM | 
| 03/10 | Hostal Nou per Miracle | 8:15 | 60 KM | 
| 10/10 | Montclar per Montmajor | 8:15 | 60 KM | 
| 17/10 | St Llúcia per Montmajor | 8:15 | 50 KM | 
| 24/10 | Molí del Pont | 8:15 | 50 KM | 
| 30/10 | Pinós per Su | 8:15 | 50 KM | 
