Aquí teniu les excursions de carretera previstes per la primera part de la temporada.
La sortida és sempre des del Pont de Sant Joan
| Data | Sortida | Hora | Distància | 
|---|---|---|---|
| 02/03 | Su per Sant Ponç | 8:00h | 50 Km | 
| 09/03 | MARXA SETGE | ||
| 16/03 | Sta Llúcia per Montmajor | 8:00h | 50 Km | 
| 23/06 | Serrateix per Súria | 8:00h | 60 Km | 
| 30/03 | Queralt ( canvi hora) | 8:00h | 70 Km | 
| 06/04 | GRAVEL VIA SALÀRIA | ||
| 13/04 | Casserres | 7:30h | 60 Km | 
| 20/04 | PASQUA | ||
| 27/04 | Hostal Nou per Miracle tornada per Navès | 7:00h | 70 Km | 
| 04/05 | Vilada | 7:30h | 80 Km | 
| 11/05 | Castelltallat per Callús | 6:45h | 75 Km | 
| 18/05 | La Nou per Vilada | 6:45h | 95 Km | 
| 25/05 | St Pere Sallavinera per Calaf | 6:45h | 90 Km | 
| 01/06 | FIRA DE CARDONA | ||
| 08/06 | Tiurana per Madrona | 6:30h | 115 km | 
| 15/06 | Port del Compte ( Avet) | 6:30h | 100 km | 
| 22/06 | Rasos de Peguera | 6:30h | 100 km | 
| 29/06 | St Llorens per Berga | 6:30h | 100 km | 
| 06/07 | St Maurici de la Quar ( per Casserres) | 6:30 h | 100 Km | 
| 13/07 | Castelltallat per Callús | 6:45h | 80 Km | 
| 20/07 | Sanaüja | 6:45h | 100 Km | 
| 27/07 | Capolat ( Berga) | 7:00h | 80 Km | 
| 03/08 | Can Marçal per Súria | 7:15h | 85 Km | 
| 10/08 | Ogern, Seuró | 7:30h | 80 Km | 
| 17/08 | Torà per Ardèvol | 7:30h | 85 Km | 
| 24/08 | Vilada | 7:30h | 85 Km | 
| 31/08 | Pinós per Palà | 7:45h | 75 Km | 
| 07/09 | Ametlla de Merola | 7:45h | 75 Km | 
| 14/09 | FESTA MAJOR | ||
| 21/09 | Llac de Graugés | 7:45h | 70 Km | 
| 28/09 | Hostal Nou pel Miracle | 8:00h | 60 km | 
| 05/10 | Montclar per Montmajor | 8:00h | 60 km | 
| 12/10 | Berga | 8:00h | 60 km | 
| 19/10 | Molí del Pont | 8:00h | 60 km | 
| 26/10 | Su per Freixenet | 8:00h | 50 km | 
