Pos | Nom | kms |
|---|---|---|
| 1 | Ramon Vilajosana | 1880 |
| 2 | Ramon Colilles Clop | 1815 |
| 3 | Josep Mª Colilles | 1650 |
| 4 | Pere Cunill | 1615 |
| 5 | Marc Cunill | 1565 |
| 6 | Joaquim Palà | 985 |
| 7 | Joan Rovira | 815 |
| 8 | Josep Tristany | 570 |
| 9 | Joan Cabot | 525 |
| 10 | Josep Divins | 495 |
| 11 | Ramon Xixons | 495 |
| 12 | Toni Pérez | 455 |
| 13 | Joan Riu | 395 |
| 14 | Xavi Sunye | 365 |
| 15 | David Barcardí Vilaseca | 320 |
| 16 | Pep Barrera | 230 |
| 17 | Genís Caballol | 165 |
| 18 | Ramon Fíguls | 155 |
| 19 | Carles Guitart | 100 |
| 20 | Francesc Laimon | 75 |
| 21 | Toni Barrera | 70 |
| 22 | Josep Sunyer | 60 |
| 23 | Miguel Lázaro | 50 |
| 24 | Joan Morales | 50 |
Author: administrador
Classificació carretera 2020
Pos | Nom | kms |
|---|---|---|
| 1 | Pere Cunill | 1440 |
| 2 | Ramon Colilles | 1385 |
| 3 | Josep Mª Colilles | 1330 |
| 4 | Marc Cunill | 1280 |
| 5 | Ramon Vilajosana | 1195 |
| 6 | Joaquim Palà | 1040 |
| 7 | Toni Barrera | 785 |
| 8 | Pep Tristany | 755 |
| 9 | Joan Rovira | 525 |
| 10 | Pep Barrera | 470 |
| 11 | Toni Pèrez | 385 |
| 12 | Joan Riu | 310 |
| 13 | David Barcardí Vilaseca | 300 |
| 14 | Joan Cabot | 270 |
| 15 | Xavi Sunye | 250 |
| 16 | Josep Divins | 240 |
| 17 | Ramon Fíguls | 235 |
| 18 | Carles Guitart | 230 |
| 19 | Josep Munt | 230 |
| 20 | Josep Sunyer | 200 |
| 21 | Francesc Laimon | 170 |
| 22 | Oscar Urrutia | 170 |
| 23 | Francesc Brichs | 160 |
| 24 | Genís Caballol | 160 |
| 25 | Gerard Corominas | 120 |
| 26 | Mario Cantero | 80 |
| 27 | Jordi Ribalta | 80 |
| 28 | Pere Sunyer | 80 |
| 29 | Josep Ventura | 80 |
| 30 | Joan León | 75 |
| 31 | Joan Morales | 50 |
