Data | Sortida | Hora | Distància |
|---|---|---|---|
| 03/03 | Pinós per St Ponç | 8:00 | 50 KM |
| 10/03 | Sta Llúcia per Cal Tico | 8:00 | 55 KM |
| 17/03 | MARXA SETGE (col.laboració) | ||
| 24/03 | Berga | 7:45 | 60 KM |
| 31/03 | Graugés per Casserres (canvi hora) | 7:45 | 70 KM |
| 07/04 | Pedalada popular | 8:30 FIRA | |
| 14/04 | Ogern tornada per Ceuró | 7:30 | 75 KM |
| 21/04 | Setmana Santa | 7:15 | 85 KM |
| 28/04 | Casa Angrill per Clarà | 7:15 | 85 KM |
| 05/05 | Vilada | 7:00 | 85 KM |
| 12/05 | Biosca-Torà ( Santuari de l´Aguda) | 7:00 | 90 KM |
| 19/05 | Calaf per Pinós (Cardona-Sitges) | 6:45 | 95 KM |
| 26/05 | La Nou per Vilada | 7:00 | 95 KM |
| 02/06 | Fira Mediaval | ||
| 09/06 | Tiurana per Madrona(Cardona-Puigcerdà) | 6:00 | 115 KM |
| 16/06 | Cobert de Puigcercós | 6:30 | 125 KM |
| 23/06 | Rasos de Peguera | 6:30 | 100 KM |
| 30/06 | St Llorenç per Berga | 6:30 | 115 KM |
| 07/07 | Cambrils | 6:30 | 115 KM |
| 14/07 | Prats de Lluçanès | 6:30 | 110 KM |
| 21/07 | Castell de l´Areny | 7:00 | 100 KM |
| 28/07 | Sanahuja | 7:00 | 100 KM |
| 04/08 | Avinyó | 7:15 | 90 KM |
| 11/08 | Peremola | 7:30 | 90 KM |
| 18/08 | Queralt | 7:30 | 85 KM |
| 25/08 | Pinós per Palà | 7:30 | 80 KM |
| 01/09 | Gaià | 7:45 | 75 KM |
| 08/09 | FESTA MAJOR | ||
| 15/09 | St Serni Llanera | 8:00 | 70 Km |
| 22/09 | Cal Marçal | 8:00 | 70 KM |
| 29/09 | Llac de Graugés | 8:15 | 60 KM |
| 06/10 | Berga | 8:15 | 60 KM |
| 13/10 | Hostal Nou | 8:30 | 60 KM |
| 20/10 | Montclar | 8:30 | 55 KM |
| 27/10 | Pinós | 8:30 | 50 KM |

