La sortida és sempre des del Pont de Sant Joan
Data | Sortida | Hora | Distància |
|---|---|---|---|
| 01/03 | Serrateix per Súria | 8:00h | 50 Km |
| 08/03 | Sta Llucia per Montmajor | 8:00h | 50 Km |
| 15/03 | MARXA DEL SETGE | ||
| 22/03 | GARVEL, VIA SALÀRIA | ||
| 29/03 | Queralt | 8:00h | 70 Km |
| 05/04 | PASQUA | ||
| 12/04 | Casserres | 8:00h | 80 Km |
| 19/04 | Cap del Pla | 7:30h | 70 Km |
| 26/04 | Hostal Nou per Miracle | 7:30h | 70 Km |
| 03/05 | Vilada | 7:30h | 80 Km |
| 10/05 | Castelltallat per Callús | 6:45h | 75 Km |
| 17/05 | La Nou per Vilada | 6:45h | 95 Km |
| 24/05 | Ogern-Ceruó | 6:45h | 80 Km |
| 31/05 | St Pere de Sallavinera | 6:45h | 90 Km |
| 07/06 | FIRA | ||
| 14/06 | Port del Comte | 6:30 h | 100 Km |
| 21/06 | Rasos de Peguera | 6:45h | 100 Km |
| 28/06 | St Llorent de Morunys | 6:30 h | 100 Km |
| 05/07 | Torà per Ardèvol | 6:30h | 85 Km |
| 12/07 | Llosa Cavall per Grusvip | 6:30h | 70 Km |
| 19/07 | Sanaüja | 6:45h | 100 Km |
| 26/07 | Capolat ( Berga) | 6:45h | 80 Km |
| 02/08 | Can Marçal per Súria | 6:45h | 85 Km |
| 09/08 | Vilada | 6:45h | 85 Km |
| 16/08 | Castelltallat per Callús | 7:00h | 75 Km |
| 23/08 | Capolat ( Berga) | 7:00h | 80 Km |
| 30/08 | Pinós per Palà | 7:15h | 75 Km |
| 06/09 | Ametlla de Merola | 7:30h | 75 Km |
| 13/09 | FESTA MAJOR | ||
| 20/09 | Llac de Graugés | 7:45h | 70 Km |
| 27/09 | Hostal Nou pel Miracle | 8:00h | 60 km |
| 04/10 | Montclar per Montmajor | 8:00h | 60 km |
| 11/10 | Berga | 8:00h | 60 km |
| 18/10 | Molí del Pont | 8:00h | 60 km |
| 25/10 | Su per Freixenet | 8:00h | 50 km |
